ارقام وحقائق:
الكميات الفعلية طبقا لسير العمل بالمشروع | 258.8 مليون متر مكعب |
مدة التنفيذ | 12 شهر شاملة تجهيز الكراكات |
أولى كراكات التحالفات العاملة بالمشروع | الكراكة المرفأ في 5/11/2014 |
كميات الحفر الجاف | 250 مليون متر مكعب |
أكبر معدل تكريك لكراكة في اليوم بواسطة الكراكة ابن بطوطة يوم 6/4/2015 | 230 الف متر مكعب |
أكبر معدل إنتاج يومي لأعمال التكريك يوم 31/5/2015 | 1.73 مليون متر مكعب |
عدد الكراكات التي شاركت في المشروع | 45 كراكة |
عدد أحواض الترسيب | 20 حوض |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق